APC Smart-UPS XL 3000VA USB & Serial 230V No Battery
APC Smart-UPS, 2100 Watts /3000 VA, Input 230V /Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
| THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (UPS BATTERY REPLACEMENT) | |||
| Tên & số lượng bộ ắc quy lắp trong UPS (Internal battery cartridge name & quantity) | |||
| BỘ SẠC BÌNH (BATTERY CHARGER) | 48VDC/ 5A (240W) | ||
| Bộ ắc quy lắp trong UPS (Internal battery pack) | |||
| Tủ ắc quy lắp ngoài/ Tủ ắc quy mở rộng (External battery cabinet/ External extended battery cabinet) | =48VDC =1x 4x x12Vx __Ah =4 bình, mắc thành 1 chuỗi 48VDC. =Hoặc N bình mắc thành nhiều chuỗi 48VDC//. (Với N là số nguyên dương, và là bội số của 4) Dung lượng ắc quy tùy chọn. | ||
| Thời gian sạc lại (Typical recharge time) | __ giờ, tùy thuộc vào dung lượng (Ah) hoặc Công suất (W) của ắc quy. | ||
| Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS (Recommended replacement battery) | WP26-12(N) | WPL28-12TN | U1-33HN | 
| U1-36NE | WP40-12N | WP45-12N | |
| WP55-12N | WPL65-12ARN | KPH75-12N | |
| KPH100-12AN | WPL100-12RN | WPL120-12RN | |
| WPL150-12N | WPL200-12N | WPL230-12N | |





![APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, SmartSlot, AVR, LCD (SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNCITE) [USED UPS]](/Image/_thumbs/File/APC/SMART-UPS/SMT/SMT3000RMI2U.jpg)

![APC Smart-UPS C, Line Interactive, 3kVA/2.1kW, Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC3000I) [USED UPS]](/Image/_thumbs/File/APC/SMART-UPS/SMC/SMC3000I.jpg)
![APC Smart-UPS C, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC3000RMI2U) [USED UPS]](/Image/_thumbs/File/APC/SMART-UPS/SMC/SMC3000RMI2U.jpg)










