APC Smart-UPS X, Line Interactive, 3kVA/2.7kW, Rack/tower convertible 4U, 208V-230V, 8x C13+2x C19 IEC, SmartSlot, Extended runtime, Short depth
SMX3000HVNC
APC Smart-UPS X, Line Interactive, 3kVA /2.7kW, Rack/tower convertible 4U, 208V-230V, 8x C13+2x C19 IEC, Network card, Extended runtime
| THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (UPS BATTERY REPLACEMENT) | |||
| Tên & số lượng bộ ắc quy lắp trong UPS (Internal battery cartridge name & quantity) | APCRBC143 x 01 | ||
| BỘ SẠC BÌNH (BATTERY CHARGER) | 120VDC/ 245W | ||
| Bộ ắc quy lắp trong UPS (Internal battery pack) | =120VDC =1x 10x 12Vx 7Ah ~ 9Ah =840VAh ~ 1080VAh =10 bình, mắc thành 1 chuỗi 120VDC. | ||
| Tủ ắc quy lắp ngoài/ Tủ ắc quy mở rộng (External battery cabinet/ External extended battery cabinet) | SMX120BP= APCRBC143x 2 =120VDC =2x 10x 12Vx 7Ah ~ 9Ah =1680VAh ~ 2160VAh =20 bình, mắc thành 2 chuỗi 120VDC//. | ||
| Thời gian sạc lại (Typical recharge time) | 3+ giờ, tùy thuộc vào dung lượng (Ah) hoặc Công suất (W) của ắc quy. | ||
| Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS (Recommended replacement battery) | WP7.5-12 | WP7.2-12 | WPL7.2-12 | 
| WP7-12(28W) | WP1236W | WP9-12SHR | |






%20REAL4.jpg)




.jpg)